재무정보
요약재무제표 - 재무상태표(단위 : 백만원)
| 항목 | 1 분기 | 2 분기 | 3 분기 | 4 분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 59,980 | |||
| 비유동자산 | 229,673 | |||
| 자산총계 | 289,653 | |||
| 유동부채 | 132,507 | |||
| 비유동부채 | 2,015 | |||
| 부채총계 | 134,521 | |||
| 자본금 | 75,689 | |||
| 자본총계 | 155,132 |
요약재무제표 - 손익계산서
| 항목 | 1 분기 | 2 분기 | 3 분기 | 4 분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,033 | |||
| 영업이익 | -1,027 | |||
| 기타수익 | 6,113 | |||
| 기타비용 | 2,285 | |||
| 금융수익 | 196 | |||
| 금융비용 | 1,400 | |||
| 법인세비용 차감전순이익 | 1,644 | |||
| 당기순이익 | 2,356 |






