| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 290 | 2023년 6월 14일 | 02:45 03:21 04:17 05:43 07:06 08:29 09:30 11:10 12:57 14:09 15:20 16:44 |
| 289 | 2023년 6월 13일 | 02:30 04:13 05:10 06:07 07:19 08:29 09:39 11:14 12:39 13:56 15:09 16:33 |
| 288 | 2023년 6월 12일 | 02:50 04:09 05:04 05:42 06:50 08:00 09:06 10:25 11:48 13:20 14:45 16:34 |
| 287 | 2023년 6월 11일 | 03:10 04:55 06:08 07:27 09:02 10:42 11:48 13:09 14:54 16:45 18:12 19:57 |
| 286 | 2023년 6월 10일 | 03:05 04:11 05:27 06:36 06:59 08:11 09:50 11:03 12:06 13:40 15:25 16:48 |
| 285 | 2023년 6월 9일 | 03:10 04:05 05:03 06:10 07:20 08:48 10:46 12:08 13:38 14:54 16:52 18:32 |
| 284 | 2023년 6월 8일 | 02:45 03:56 05:43 07:00 08:22 09:23 11:12 12:38 14:31 15:51 17:14 18:34 |
| 283 | 2023년 6월 7일 | 03:15 04:41 06:07 07:04 08:45 10:00 11:21 12:42 14:18 15:34 16:51 18:32 |
| 282 | 2023년 6월 6일 | 03:00 04:16 05:24 06:31 07:42 09:29 11:07 12:12 13:32 14:49 16:05 17:26 |
| 281 | 2023년 6월 5일 | 02:35 03:53 04:50 06:26 07:15 08:38 10:00 11:40 13:21 14:41 16:28 18:11 |
큐톤표







