번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
753 | 2024년 9월 19일 | 2:00 3:40 4:33 5:29 7:02 8:45 10:51 12:15 13:41 14:56 16:11 18:16 |
752 | 2024년 9월 18일 | 2:01 3:24 4:17 5:16 6:13 7:17 8:14 10:03 11:54 13:11 14:25 16:25 |
751 | 2024년 9월 17일 | 2:46 3:41 5:16 6:34 7:50 9:08 10:29 11:50 13:08 14:25 15:48 17:06 |
750 | 2024년 9월 16일 | 3:06 4:02 4:56 6:26 7:51 9:40 10:54 12:04 13:17 14:31 15:50 17:09 |
749 | 2024년 9월 15일 | 2:01 2:58 3:55 5:19 6:40 8:22 10:09 11:27 12:40 13:55 15:09 16:21 |
748 | 2024년 9월 14일 | 3:06 4:25 4:57 5:27 7:14 8:28 9:44 11:00 12:16 14:03 15:26 16:48 |
747 | 2024년 9월 13일 | 2:01 2:59 3:56 4:56 5:29 6:55 8:20 9:45 11:01 12:16 13:41 15:03 |
746 | 2024년 9월 12일 | 2:01 3:25 4:24 5:23 7:05 8:53 10:59 12:28 13:50 15:06 16:21 18:29 |
745 | 2024년 9월 11일 | 2:01 3:23 4:17 5:16 6:16 7:14 8:15 10:02 11:58 13:14 14:30 16:24 |
744 | 2024년 9월 10일 | 2:15 3:24 4:18 5:16 6:18 7:19 8:42 9:54 11:06 12:31 13:53 15:52 |
큐톤표