번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
78 | 2022년 11월 14일 | 02:00 03:34 04:46 06:23 07:43 08:43 09:21 10:43 11:15 12:44 13:44 15:04 |
77 | 2022년 11월 13일 | 02:20 03:39 04:56 05:25 06:03 07:03 08:25 09:28 11:01 12:44 14:10 15:47 |
76 | 2022년 11월 12일 | 03:40 04:47 05:53 06:59 08:18 09:39 11:10 13:01 14:25 15:56 17:19 18:55 |
75 | 2022년 11월 11일 | 02:25 04:01 05:17 06:22 07:23 08:58 09:58 11:19 12:35 13:29 15:22 16:43 |
74 | 2022년 11월 10일 | 02:50 04:24 05:25 06:32 07:34 08:55 09:04 09:35 10:34 12:25 13:44 15:22 |
73 | 2022년 11월 9일 | 02:15 03:30 04:50 06:28 07:30 07:55 08:55 10:18 10:50 12:09 13:07 14:30 |
72 | 2022년 11월 8일 | 02:00 03:06 04:08 05:10 06:25 07:30 07:59 08:59 10:44 12:05 13:53 14:53 |
71 | 2022년 11월 7일 | 02:00 03:15 04:26 05:40 07:01 08:01 08:35 09:56 10:21 12:11 13:11 14:33 |
70 | 2022년 11월 6일 | 02:20 03:26 04:32 05:32 06:52 08:20 10:04 11:30 13:15 14:41 15:11 17:02 |
69 | 2022년 11월 5일 | 02:25 03:31 04:38 06:00 07:18 08:39 10:10 12:01 13:27 14:50 16:03 17:24 |
큐톤표