| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 230 | 2023년 4월 15일 | 02:10 03:57 05:14 06:41 08:01 09:23 10:50 12:01 14:29 15:48 17:26 18:50 |
| 229 | 2023년 4월 14일 | 02:20 03:27 05:17 06:52 07:34 09:16 10:37 12:00 13:49 15:28 17:10 18:33 |
| 228 | 2023년 4월 13일 | 02:55 04:35 05:20 06:35 08:18 10:36 13:20 15:05 16:54 19:56 21:21 22:47 |
| 227 | 2023년 4월 12일 | 02:55 03:38 04:32 05:13 06:39 07:57 09:30 10:04 11:44 13:33 15:06 16:06 |
| 226 | 2023년 4월 11일 | 02:10 03:37 04:44 05:43 06:40 08:02 09:36 10:43 11:54 13:20 15:00 16:24 |
| 225 | 2023년 4월 10일 | 03:05 04:01 05:19 06:39 07:58 09:49 11:25 12:36 14:22 15:45 16:42 18:13 |
| 224 | 2023년 4월 9일 | 03:35 05:10 05:35 06:42 08:07 09:46 11:26 12:47 14:10 16:01 17:12 20:00 |
| 223 | 2023년 4월 8일 | 02:40 04:01 04:26 04:53 06:23 07:56 09:20 10:52 11:59 12:55 14:14 17:01 |
| 222 | 2023년 4월 7일 | 03:10 04:06 05:39 06:53 08:21 10:00 11:25 13:03 14:48 15:43 17:24 18:48 |
| 221 | 2023년 4월 6일 | 02:55 03:49 04:45 06:27 08:12 09:35 10:31 11:52 13:42 15:03 16:52 18:12 |
큐톤표







