| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 52 | 2022년 10월 19일 | 02:10 03:16 04:12 05:08 06:27 06:52 08:30 09:50 11:20 12:19 13:31 15:25 |
| 51 | 2022년 10월 18일 | 02:00 03:14 03:45 04:16 05:11 05:48 07:09 08:29 09:50 11:32 12:54 14:34 |
| 50 | 2022년 10월 17일 | 02:00 03:17 04:23 05:19 06:33 08:21 08:46 10:04 11:04 12:55 13:48 15:13 |
| 49 | 2022년 10월 16일 | 02:00 03:40 04:55 05:52 07:19 09:10 10:25 12:13 13:33 14:08 15:52 17:16 |
| 48 | 2022년 10월 15일 | 03:30 04:41 06:00 07:35 08:47 10:14 11:59 13:24 14:48 16:01 17:24 18:52 |
| 47 | 2022년 10월 14일 | 02:15 03:20 04:23 05:59 07:08 08:19 09:23 09:58 11:10 12:51 14:07 15:29 |
| 46 | 2022년 10월 13일 | 02:25 03:30 04:25 05:41 07:05 08:31 09:54 10:51 12:38 13:47 15:12 16:29 |
| 45 | 2022년 10월 12일 | 02:00 03:06 04:05 05:20 06:34 07:05 08:34 09:51 11:05 12:44 14:21 15:28 |
| 44 | 2022년 10월 11일 | 02:00 03:03 04:01 05:16 06:31 07:50 08:13 09:30 10:27 11:47 13:16 14:36 |
| 43 | 2022년 10월 10일 | 02:20 03:24 04:22 05:47 06:58 08:25 10:05 11:52 13:45 15:14 16:37 17:58 |
큐톤표







