번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
651 | 2024년 06월 09일 | 02:01 03:14 03:47 05:07 06:24 07:40 09:25 11:21 13:21 14:47 16:21 19:47 |
650 | 2024년 06월 08일 | 02:30 03:45 04:41 05:59 07:26 08:44 10:29 12:01 13:53 15:38 16:57 18:49 |
649 | 2024년 06월 07일 | 02:45 04:03 05:24 06:40 08:08 09:24 11:13 13:12 14:54 16:23 18:08 19:59 |
648 | 2024년 06월 06일 | 02:00 03:13 04:29 05:45 06:53 08:52 10:08 11:26 12:49 14:38 16:37 18:22 |
647 | 2024년 06월 05일 | 02:00 03:12 04:08 04:39 05:58 07:16 08:38 09:57 11:54 13:44 14:56 16:41 |
646 | 2024년 06월04일 | 02:45 03:56 04:52 06:07 07:27 08:53 10:39 11:50 13:08 14:23 16:16 18:03 |
645 | 2024년 06월 03일 | 02:11 03:26 04:04 05:20 06:36 07:56 09:52 11:14 13:08 14:56 16:16 17:43 |
644 | 2024년 06월 02일 | 02:00 03:09 03:43 05:22 06:37 07:56 09:23 11:19 12:38 14:31 15:58 17:44 |
643 | 2024년 06월 01일 | 02:26 03:45 04:42 06:00 07:24 08:43 10:29 12:15 14:09 15:51 19:09 20:54 |
642 | 2024년 05월 31일 | 02:20 03:39 04:16 05:24 06:48 08:16 09:34 11:28 13:22 14:41 16:27 17:59 |
큐톤표