| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 856 | 2024년 12월 30일 | 02:01 03:14 04:34 05:31 06:50 08:15 09:32 11:22 12:51 14:43 16:02 17:31 |
| 855 | 2024년 12월 29일 | 02:10 03:25 04:41 05:58 07:16 08:52 10:51 12:20 14:08 15:57 18:02 19:17 |
| 854 | 2024년 12월 28일 | 02:30 03:45 05:02 06:23 07:44 09:41 11:11 12:49 14:37 16:30 18:00 21:46 |
| 853 | 2024년 12월 27일 | 02:00 03:14 03:58 05:05 06:23 07:50 09:42 11:25 13:17 14:33 16:25 18:16 |
| 852 | 2024년 12월 26일 | 02:05 03:22 04:41 05:05 06:22 07:40 09:04 10:46 12:38 14:27 15:55 17:16 |
| 851 | 2024년 12월 25일 | 02:30 03:25 04:51 06:09 07:38 09:36 11:09 12:28 14:05 15:53 17:51 20:54 |
| 850 | 2024년 12월 24일 | 02:36 03:32 04:40 05:58 07:32 08:51 10:46 12:46 14:10 15:47 17:41 18:58 |
| 849 | 2024년 12월 23일 | 02:26 03:42 05:00 06:17 07:44 09:00 10:35 11:53 13:50 15:44 17:20 18:57 |
| 848 | 2024년 12월 22일 | 02:41 04:01 05:18 06:35 07:55 09:24 11:19 12:53 14:44 16:29 18:26 19:50 |
| 847 | 2024년 12월 21일 | 02:41 03:57 05:16 06:15 07:39 09:31 11:10 12:43 14:35 16:31 18:05 20:00 |
큐톤표







