번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
771 | 2024년 10월 07일 | 02:21 03:36 04:11 04:42 05:14 06:22 07:41 09:12 10:26 12:03 13:36 15:21 |
770 | 2024년 10월 06일 | 02:36 04:13 04:43 05:15 06:11 07:36 08:51 10:43 12:13 14:00 15:20 17:12 |
769 | 2024년 10월 05일 | 02:36 04:25 04:56 05:27 05:53 07:13 08:36 10:07 11:54 13:27 14:57 18:27 |
768 | 2024년 10월 04일 | 02:36 04:16 04:47 02:21 06:21 07:46 09:04 10:31 12:34 13:49 15:22 16:40 |
767 | 2024년 10월 03일 | 02:40 04:21 04:51 05:22 05:57 07:20 08:44 09:59 11:14 12:59 14:48 16:22 |
766 | 2024년 10월 02일 | 02:30 04:11 04:42 05:18 05:58 07:17 08:38 10:33 11:50 13:51 15:16 17:08 |
765 | 2024년 10월 01일 | 02:51 04:32 05:02 05:33 06:53 08:18 09:38 10:54 12:43 14:29 15:56 17:43 |
764 | 2024년 09월 30일 | 02:21 04:03 04:35 05:07 06:33 07:54 09:39 10:52 12:30 14:15 15:36 17:20 |
763 | 2024년 09월 29일 | 02:20 02:50 03:21 04:23 05:44 07:04 08:28 09:44 11:05 13:31 14:16 15:36 |
762 | 2024년 09월 28일 | 02:21 02:51 03:22 04:34 05:49 07:11 08:32 09:56 11:47 13:30 14:56 16:42 |
큐톤표