번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
176 | 2023년 2월 20일 | 02:00 02:58 04:07 05:03 06:11 06:48 09:34 11:01 12:25 13:49 16:38 17:57 |
175 | 2023년 2월 19일 | 03:20 04:39 05:58 06:39 07:18 08:31 11:18 13:04 14:31 15:53 17:20 18:44 |
174 | 2023년 2월 18일 | 02:00 05:08 05:53 07:13 08:10 08:43 10:10 11:21 12:43 14:04 15:49 18:38 |
173 | 2023년 2월 17일 | 02:00 03:18 04:34 05:50 07:32 09:14 09:39 12:57 15:43 17:10 18:33 19:51 |
172 | 2023년 2월 16일 | 03:00 04:08 05:25 06:46 07:44 10:33 11:50 13:14 14:27 15:46 18:23 21:16 |
171 | 2023년 2월 15일 | 02:40 04:04 05:11 06:36 08:00 09:52 12:38 13:23 14:50 16:13 17:33 18:52 |
170 | 2023년 2월 14일 | 02:15 03:23 04:43 06:22 06:57 10:17 11:32 13:26 14:43 16:03 19:22 21:16 |
169 | 2023년 2월 13일 | 03:15 04:36 05:45 06:41 07:18 07:54 11:12 12:31 13:53 15:23 18:41 20:06 |
168 | 2023년 2월 12일 | 04:10 05:18 06:33 07:51 08:27 10:15 13:32 15:04 16:26 17:47 19:08 20:30 |
167 | 2023년 2월 11일 | 02:00 05:08 05:40 06:18 07:17 08:42 10:00 11:12 13:00 14:22 15:46 19:07 |
큐톤표