| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 518 | 2024년 01월 28일 | 04:41 04:00 05:24 06:45 08:23 09:41 11:36 13:14 14:33 15:53 17:40 18:59 |
| 517 | 2024년 01월 27일 | 02:15 03:32 04:49 05:47 07:07 08:27 09:48 11:29 12:43 14:38 16:18 17:38 |
| 516 | 2024년 01월 26일 | 02:21 03:40 04:57 05:54 07:18 08:32 09:52 11:31 12:51 14:11 15:31 16:51 |
| 515 | 2024년 01월 25일 | 02:36 03:50 05:05 06:13 07:32 08:49 10:01 11:51 13:15 14:33 15:51 17:42 |
| 514 | 2024년 01월 24일 | 03:02 04:17 05:35 06:53 07:31 08:52 10:11 11:30 13:17 14:59 16:21 17:42 |
| 513 | 2024년 01월 23일 | 02:25 03:32 04:49 06:05 07:16 09:09 10:34 12:13 13:25 15:22 16:40 18:04 |
| 512 | 2024년 01월 22일 | 02:00 03:11 04:26 05:46 07:04 08:18 09:49 11:36 12:59 14:39 16:09 17:20 |
| 511 | 2024년 01월 21일 | 02:25 03:45 05:04 06:26 07:56 09:24 11:18 12:33 14:08 15:54 17:19 18:34 |
| 510 | 2024년 01월 20일 | 02:10 03:30 04:51 05:52 07:12 08:32 09:55 11:16 12:45 14:36 15:59 17:32 |
| 509 | 2024년 01월 19일 | 02:25 03:33 04:40 05:16 06:48 08:06 09:58 11:13 12:55 14:13 15:32 16:49 |
큐톤표







