| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 662 | 2024년 06월 20일 | 02:56 04:21 04:45 06:24 07:42 08:56 10:11 11:31 12:59 14:18 16:08 17:56 |
| 661 | 2024년 06월 19일 | 02:05 03:26 04:01 05:17 06:47 08:12 10:07 11:57 13:16 14:44 16:36 17:56 |
| 660 | 2024년 06월 18일 | 02:16 03:52 04:24 05:43 07:06 08:22 09:36 11:20 13:05 14:28 16:20 18:02 |
| 659 | 2024년 06월 17일 | 02:20 03:57 04:31 05:52 07:12 08:52 10:08 11:21 12:42 14:28 15:52 17:09 |
| 658 | 2024년 06월 16일 | 02:40 04:10 05:25 06:41 08:07 09:34 11:25 13:15 14:33 15:51 17:19 18:50 |
| 657 | 2024년 06월 15일 | 02:01 03:34 04:09 05:28 06:41 08:03 09:28 10:43 12:29 14:18 16:03 17:26 |
| 656 | 2024년 06월 14일 | 02:01 03:34 04:09 05:23 06:31 07:48 09:06 10:31 11:49 13:37 15:08 16:26 |
| 655 | 2024년 06월 13일 | 02:01 03:35 04:11 05:21 06:32 07:44 09:01 10:49 12:20 13:46 15:38 17:07 |
| 654 | 2024년 06월 12일 | 02:25 03:38 04:07 05:14 06:22 07:34 08:49 10:38 12:37 14:06 15:22 17:13 |
| 653 | 2024년 06월 11일 | 02:26 03:43 04:40 05:09 06:26 07:38 08:52 10:07 11:53 13:08 14:28 16:18 |
큐톤표







