| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 624 | 2024년 5월 13일 | 02:20 04:00 04:33 06:08 07:52 09:11 10:44 12:31 14:17 15:34 17:27 19:12 |
| 623 | 2024년 5월 12일 | 02:05 03:41 05:02 06:17 07:38 08:52 10:11 11:57 13:50 15:29 16:45 18:31 |
| 622 | 2024년 5월 11일 | 02:26 04:00 04:55 06:18 07:40 09:25 11:21 13:13 14:58 16:14 17:53 19:44 |
| 621 | 2024년 05월 10일 | 02:15 03:52 04:20 05:35 06:42 08:01 09:20 11:07 13:05 14:21 16:04 19:52 |
| 620 | 2024년 05월 09일 | 02:01 03:30 04:46 06:06 07:25 08:39 10:21 11:40 13:30 14:43 16:26 18:12 |
| 619 | 2024년 05월 08일 | 02:01 03:34 04:14 05:29 06:50 08:16 0.9:36 10:55 12:46 14:25 16:11 17:30 |
| 618 | 2024년 05월 07일 | 02:01 03:34 04:21 05:37 06:52 08:15 09:59 11:50 13:08 15:01 16:21 18:06 |
| 617 | 2024년 05월 06일 | 02:25 03:59 05:15 06:31 07:50 09:15 10:29 12:15 14:01 15:33 17:26 19:12 |
| 616 | 2024년 05월 05일 | 02:01 03:34 04:45 05:54 07:04 08:25 09:45 11:32 13:24 15:08 16:23 18:11 |
| 615 | 2024년 05월 04일 | 02:11 03:38 04:50 06:07 07:28 08:59 10:47 12:40 14:20 16:10 17:53 19:08 |
큐톤표







