| 번호 | 날짜 | 큐톤표 | 
|---|---|---|
| 486 | 2023년 12월27일 | 02:45 04:04 05:21 05:53 07:11 07:44 08:55 10:16 11:32 13:11 15:01 16:20 | 
| 485 | 2023년 12월 26일 | 02:05 03:21 04:37 05:47 07:08 08:25 09:41 11:14 12:34 13:50 15:25 17:15 | 
| 484 | 2023년 12월 25일 | 02:55 04:11 05:28 06:43 08:00 09:37 10:55 12:14 14:09 15:40 17:00 18:34 | 
| 483 | 2023년 12월 24일 | 02:35 03:52 05:09 06:26 07:51 09:15 10:43 11:59 13:37 14:54 16:49 18:05 | 
| 482 | 2023년 12월 23일 | 02:25 03:45 05:04 05:41 07:03 08:26 09:45 11:28 13:00 14:57 16:24 17:44 | 
| 481 | 2023년 12월 22일 | 02:30 03:38 04:26 06:07 07:26 09:00 10:19 11:32 12:49 14:15 15:59 17:14 | 
| 480 | 2023년 12월 21일 | 02:30 03:49 04:47 05:46 07:10 08:32 09:44 11:05 12:58 14:14 15:31 16:54 | 
| 479 | 2023년 12월 20일 | 02:00 03:16 04:47 05:46 07:20 07:55 09:33 10:52 12:09 12:20 15:09 16:26 | 
| 478 | 2023년 12월 19일 | 02:00 03:20 04:43 05:22 06:20 07:20 08:43 10:00 11:41 12:57 14:11 15:27 | 
| 477 | 2023년 12월 18일 | 02:00 03:20 04:17 05:40 06:35 07:58 09:09 10:21 12:17 13:54 15:15 16:26 | 
큐톤표
    






