번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
71 | 2022년 11월 7일 | 02:00 03:15 04:26 05:40 07:01 08:01 08:35 09:56 10:21 12:11 13:11 14:33 |
70 | 2022년 11월 6일 | 02:20 03:26 04:32 05:32 06:52 08:20 10:04 11:30 13:15 14:41 15:11 17:02 |
69 | 2022년 11월 5일 | 02:25 03:31 04:38 06:00 07:18 08:39 10:10 12:01 13:27 14:50 16:03 17:24 |
68 | 2022년 11월 4일 | 02:00 03:37 04:34 05:25 05:52 07:12 08:51 09:53 11:13 12:20 14:05 15:26 |
67 | 2022년 11월 3일 | 02:45 04:04 05:01 05:54 07:20 07:54 08:42 10:01 10:49 12:46 13:48 15:11 |
66 | 2022년 11월 2일 | 02:45 03:50 04:47 05:39 06:51 07:16 08:35 09:55 10:24 11:23 12:56 14:26 |
65 | 2022년 11월 1일 | 02:25 03:59 04:55 05:48 07:08 08:28 09:51 11:29 12:53 14:43 15:15 16:42 |
64 | 2022년 10월 31일 | 02:10 03:23 04:20 05:13 06:32 08:11 08:45 10:06 11:10 12:28 13:00 14:28 |
63 | 2022년 10월 30일 | 02:25 03:58 05:10 06:06 07:35 09:21 10:48 12:42 14:06 14:35 16:24 17:48 |
62 | 2022년 10월 29일 | 02:40 04:01 05:36 06:53 08:14 09:51 11:39 13:02 14:28 15:40 17:03 18:49 |
큐톤표