번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
41 | 2022년 10월 8일 | 02:00 03:29 04:44 05:50 06:48 07:59 09:34 10:40 12:02 13:27 14:50 16:18 |
40 | 2022년 10월 7일 | 02:15 03:19 04:19 05:26 06:44 08:25 09:22 09:58 10:33 11:44 12:57 14:17 |
39 | 2022년 10월 6일 | 02:25 03:27 04:21 04:45 05:51 07:12 08:39 09:56 10:58 12:19 13:26 14:42 |
38 | 2022년 10월 5일 | 02:00 03:01 03:59 05:19 06:25 06:49 08:21 09:40 10:56 12:48 14:35 15:36 |
37 | 2022년 10월 4일 | 02:00 03:04 04:03 05:40 07:03 08:27 09:47 11:15 12:42 14:19 15:37 16:36 |
36 | 2022년 10월 3일 | 02:35 03:39 04:37 05:53 07:02 08:44 10:25 12:04 13:26 14:54 16:22 17:44 |
35 | 2022년 10월 2일 | 02:35 03:33 04:52 06:27 07:55 09:19 10:33 12:25 13:53 14:18 16:07 17:39 |
34 | 2022년 10월 1일 | 02:20 03:31 04:46 05:56 06:54 08:04 09:41 10:10 10:39 12:03 13:24 14:51 |
33 | 2022년 9월 30일 | 02:10 03:15 04:22 05:38 06:44 08:32 09:30 09:59 11:00 12:11 13:27 14:43 |
32 | 2022년 9월 29일 | 02:00 03:03 05:58 04:23 05:41 07:03 08:26 09:44 10:43 12:15 13:38 14:06 |
큐톤표