번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
108 | 2022년 12월 14일 | 1:56 3:21 4:43 6:04 7:28 8:43 10:03 11:31 13:19 14:43 16:08 17:30 |
107 | 2022년 12월 13일 | 2:41 4:20 5:56 7:12 8:24 10:15 11:42 13:28 14:27 15:22 16:40 18:32 |
106 | 2022년 12월 12일 | 2:14 3:34 4:57 6:37 7:54 9:09 10:11 11:36 13:26 14:54 16:12 17:27 |
105 | 2022년 12월 11일 | 2:31 2:59 4:18 5:38 7:20 8:44 10:01 11:18 12:47 14:33 15:54 17:07 |
104 | 2022년 12월 10일 | 1:51 3:39 4:29 5:20 6:30 7:47 9:04 10:20 12:10 13:36 14:59 16:12 |
103 | 2022년 12월 9일 | 2:05 3:21 4:15 5:23 6:29 7:09 8:23 9:41 11:07 12:48 14:37 16:08 |
102 | 2022년 12월 8일 | 2:45 4:09 5:03 6:10 7:40 8:54 10:07 11:23 12:43 14:03 15:20 16:42 |
101 | 2022년 12월 7일 | 1:51 3:16 4:11 5:06 6:00 6:55 7:35 8:47 10:04 11:29 13:17 14:32 |
100 | 2022년 12월 6일 | 1:25 2:47 3:16 4:55 5:51 6:44 7:17 8:30 10:18 11:45 13:33 15:13 |
99 | 2022년 12월 5일 | 1:48 3:35 5:14 6:30 7:47 8:58 9:55 11:43 13:30 14:53 16:16 17:32 |
큐톤표