| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 296 | 2023년 6월 20일 | 1:52 3:21 4:52 5:54 7:14 8:45 10:15 12:05 13:29 14:46 16:02 17:49 |
| 295 | 2023년 6월 19일 | 2:26 3:36 4:49 5:24 6:43 8:02 9:32 11:01 12:54 13:56 15:07 16:22 |
| 294 | 2023년 6월 18일 | 1:51 3:06 4:23 5:45 7:02 8:20 9:59 11:26 12:37 14:29 15:46 17:08 |
| 293 | 2023년 6월 17일 | 2:16 3:36 4:55 6:02 6:35 7:56 9:15 11:04 13:03 14:30 15:43 16:58 |
| 292 | 2023년 6월 16일 | 2:25 3:43 4:51 6:08 7:16 8:15 9:35 11:05 12:52 14:50 16:37 18:05 |
| 291 | 2023년 6월 15일 | 2:31 3:49 5:17 6:16 7:44 9:12 10:36 12:26 14:20 15:31 16:47 18:04 |
| 290 | 2023년 6월 14일 | 2:31 3:22 4:41 5:59 7:16 8:37 10:13 11:38 13:07 14:53 16:18 17:33 |
| 289 | 2023년 6월 13일 | 1:52 3:15 4:34 5:54 6:23 7:58 9:25 10:48 12:40 14:06 15:26 16:42 |
| 288 | 2023년 6월 12일 | 1:41 3:02 4:17 5:34 6:51 8:08 9:35 10:59 12:50 13:41 14:58 16:14 |
| 287 | 2023년 6월 11일 | 1:30 2:45 4:02 5:10 6:27 7:46 9:22 10:37 11:54 13:47 15:06 16:25 |
큐톤표







