| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 236 | 2023년 4월 21일 | 2:26 3:46 4:57 6:16 7:02 8:20 10:22 11:38 12:52 13:49 15:48 17:40 |
| 235 | 2023년 4월 20일 | 2:30 3:47 5:04 6:17 7:32 8:48 10:13 11:38 13:24 15:28 16:25 17:51 |
| 234 | 2023년 4월 19일 | 2:01 3:14 4:22 5:33 6:50 8:07 9:47 11:13 13:00 14:42 16:30 17:30 |
| 233 | 2023년 4월 18일 | 2:31 3:52 5:08 6:30 7:43 8:58 10:15 11:31 13:37 15:01 16:16 17:30 |
| 232 | 2023년 4월 17일 | 2:11 3:29 4:38 5:14 6:33 7:55 9:09 10:35 11:51 13:06 15:00 16:16 |
| 231 | 2023년 4월 16일 | 2:06 3:27 4:47 6:07 7:26 8:23 9:47 11:01 12:14 14:02 15:22 16:42 |
| 230 | 2023년 4월 15일 | 2:01 3:14 4:32 6:12 7:27 8:44 10:43 12:28 13:53 15:07 16:23 17:45 |
| 229 | 2023년 4월 14일 | 2:15 3:33 4:52 6:03 6:30 8:11 9:35 11:36 13:25 14:23 16:22 18:12 |
| 228 | 2023년 4월 13일 | 1:41 3:03 4:23 5:39 6:59 8:17 9:31 10:58 12:38 14:39 15:54 16:52 |
| 227 | 2023년 4월 12일 | 2:26 3:37 4:47 6:27 7:45 9:06 10:31 11:55 13:43 15:22 17:08 18:21 |
큐톤표







