| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 156 | 2023년 1월 31일 | 2:46 5:04 6:39 7:50 8:24 9:41 10:56 13:15 15:04 16:23 17:38 19:24 |
| 155 | 2023년 1월 30일 | 2:35 4:22 5:44 6:55 8:11 9:27 11:06 12:53 14:18 15:36 16:55 18:34 |
| 154 | 2023년 1월 29일 | 2:21 3:18 4:28 5:47 7:00 8:10 9:44 10:59 12:21 14:09 15:28 16:43 |
| 153 | 2023년 1월 28일 | 1:59 3:43 4:53 6:01 6:39 7:55 9:11 10:28 12:16 13:38 15:08 16:22 |
| 152 | 2023년 1월 27일 | 2:32 4:12 5:20 6:46 7:57 9:07 11:25 12:42 13:59 15:45 17:33 18:48 |
| 151 | 2023년 1월 26일 | 2:37 3:48 4:58 6:06 7:52 9:31 10:47 13:06 14:23 15:42 16:59 18:17 |
| 150 | 2023년 1월 25일 | 1:58 3:21 4:16 5:25 5:58 7:11 8:27 9:38 11:19 13:05 14:52 16:05 |
| 149 | 2023년 1월 24일 | 2:35 3:58 5:16 6:53 8:11 9:28 10:53 12:16 13:33 14:51 16:22 17:37 |
| 148 | 2023년 1월 23일 | 2:36 3:50 5:05 6:24 7:41 8:54 11:04 12:24 13:49 15:12 16:33 17:55 |
| 147 | 2023년 1월 22일 | 2:19 3:00 4:27 5:44 6:57 8:08 9:43 10:58 12:14 14:02 15:24 16:38 |
큐톤표







