| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 146 | 2023년 1월 21일 | 1:50 3:36 4:46 6:13 7:39 8:56 10:14 12:03 13:30 14:57 16:12 17:24 |
| 145 | 2023년 1월 20일 | 2:11 3:25 4:40 6:26 6:56 8:09 9:21 11:31 12:50 14:08 15:55 17:25 |
| 144 | 2023년 1월 19일 | 2:20 3:39 4:57 6:27 8:14 9:54 11:16 13:27 14:44 15:59 17:18 18:37 |
| 143 | 2023년 1월 18일 | 2:25 3:43 5:10 6:33 7:42 9:00 10:20 11:46 13:32 15:12 16:31 17:51 |
| 142 | 2023년 1월 17일 | 2:51 4:54 6:18 7:37 8:18 9:34 10:53 12:57 14:45 16:04 17:23 19:09 |
| 141 | 2023년 1월 16일 | 2:46 3:59 4:33 5:56 7:20 8:40 9:56 11:25 13:11 14:40 16:02 17:19 |
| 140 | 2023년 1월 15일 | 2:31 3:49 4:47 5:52 7:04 8:16 9:36 10:51 12:17 14:06 15:28 16:43 |
| 139 | 2023년 1월 14일 | 1:51 3:37 4:48 5:11 6:29 7:49 9:07 10:28 12:17 13:39 14:58 16:12 |
| 138 | 2023년 1월 13일 | 2:25 3:49 5:05 6:26 7:37 9:00 11:04 12:24 13:45 15:33 17:20 18:36 |
| 137 | 2023년 1월 12일 | 1:43 3:21 4:35 5:42 6:51 7:30 8:46 9:58 11:13 13:18 14:30 15:54 |
큐톤표







