| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 96 | 2022년 12월 2일 | 2:25 3:43 4:09 4:35 5:01 6:18 7:40 8:51 10:15 12:00 13:23 14:43 |
| 95 | 2022년 12월 1일 | 2:59 4:16 4:43 5:10 6:12 7:18 7:46 8:59 10:11 11:24 12:47 14:06 |
| 94 | 2022년 11월 30일 | 2:04 3:21 4:26 5:33 6:00 6:27 7:40 8:52 10:13 11:41 13:27 14:44 |
| 93 | 2022년 11월 29일 | 2:19 3:13 4:06 5:01 5:53 7:19 8:32 9:53 11:11 12:29 13:58 15:17 |
| 92 | 2022년 11월 28일 | 2:55 4:04 5:08 6:01 6:56 7:50 9:03 10:15 12:02 13:50 15:16 16:34 |
| 91 | 2022년 11월 27일 | 2:01 3:14 3:45 4:54 6:07 7:27 8:44 10:03 11:18 12:43 14:31 15:48 |
| 90 | 2022년 11월 26일 | 1:51 3:05 4:22 5:41 7:04 8:27 9:41 11:30 12:56 14:20 15:34 16:48 |
| 89 | 2022년 11월 25일 | 2:16 3:29 5:05 6:20 7:42 8:56 10:13 12:01 13:24 14:36 15:48 17:01 |
| 88 | 2022년 11월 24일 | 2:33 3:44 4:58 6:07 7:09 7:40 8:56 10:11 11:26 12:45 13:57 15:09 |
| 87 | 2022년 11월 23일 | 1:55 3:17 4:49 6:15 7:46 9:01 10:20 11:43 13:29 14:45 15:57 17:09 |
큐톤표







