| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 36 | 2022년 10월 3일 | 2:01 3:29 4:55 6:04 7:18 8:32 9:47 11:36 13:02 14:20 15:43 16:59 |
| 35 | 2022년 10월 2일 | 2:01 3:02 4:36 5:55 7:14 7:51 9:13 10:28 11:42 13:03 14:51 16:16 |
| 34 | 2022년 10월 1일 | 2:51 4:12 5:28 6:08 7:32 8:44 10:08 12:01 13:30 14:45 16:00 17:23 |
| 33 | 2022년 9월 30일 | 2:31 3:31 4:30 5:28 6:45 8:14 9:28 10:54 12:15 13:34 15:00 16:12 |
| 32 | 2022년 9월 29일 | 2:21 3:21 4:16 5:14 6:33 7:03 8:13 9:38 11:06 12:21 13:35 14:56 |
| 31 | 2022년 9월 28일 | 2:42 3:41 4:37 5:33 6:31 7:28 8:40 10:02 11:29 13:16 14:29 15:44 |
| 30 | 2022년 9월 27일 | 2:42 3:41 4:37 5:34 7:12 8:24 9:38 11:02 12:29 14:16 15:29 16:46 |
| 29 | 2022년 9월 26일 | 2:01 2:59 3:56 4:54 6:02 7:19 8:08 9:22 11:14 12:27 14:09 15:33 |
| 28 | 2022년 9월 25일 | 2:01 3:09 4:14 5:22 6:27 7:36 8:52 10:07 11:23 12:52 14:43 16:11 |
| 27 | 2022년 9월 24일 | 2:51 4:13 5:21 6:29 7:41 8:56 10:11 12:00 13:27 14:43 16:00 17:20 |
큐톤표







