번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
690 | 2024년 7월 18일 | 2:01 3:46 4:17 5:29 6:57 8:45 10:55 12:43 14:04 15:20 16:34 18:41 |
689 | 2024년 7월 17일 | 2:01 3:15 3:46 5:01 6:12 7:43 9:34 11:00 12:15 13:29 15:22 17:15 |
688 | 2024년 7월 16일 | 2:01 3:31 4:49 5:59 7:26 8:43 9:55 11:10 12:36 14:19 16:27 17:41 |
687 | 2024년 7월 15일 | 2:01 3:26 4:37 5:55 7:16 8:42 10:01 11:30 12:45 14:00 15:25 17:08 |
686 | 2024년 7월 14일 | 2:26 3:10 3:48 4:32 5:02 6:39 8:06 9:19 11:04 12:34 13:47 15:14 |
685 | 2024년 7월 13일 | 2:21 3:33 4:45 5:15 6:57 8:47 10:56 12:10 13:26 15:27 17:15 18:40 |
684 | 2024년 7월 12일 | 2:01 3:47 4:21 5:53 7:24 8:50 10:14 11:27 12:42 13:57 15:12 16:39 |
683 | 2024년 7월 11일 | 2:36 3:42 4:12 4:41 5:47 7:33 9:12 11:22 12:50 14:03 15:19 16:44 |
682 | 2024년 7월 10일 | 2:01 3:32 3:59 4:26 4:51 5:57 7:27 8:51 10:47 11:59 13:13 14:58 |
681 | 2024년 7월 9일 | 2:00 3:29 4:47 5:58 7:20 8:36 9:49 11:05 12:26 14:11 16:21 17:34 |
큐톤표