번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
680 | 2024년 7월 8일 | 2:01 3:29 3:58 4:26 5:51 7:09 8:35 10:03 11:25 12:40 13:55 15:17 |
679 | 2024년 7월 7일 | 2:01 3:27 4:50 6:21 7:51 9:05 10:53 12:16 13:30 15:00 17:00 18:28 |
678 | 2024년 7월 6일 | 2:06 3:17 4:32 5:43 7:09 8:39 10:09 11:59 13:26 15:27 16:55 18:45 |
677 | 2024년 7월 5일 | 2:00 3:27 4:44 5:57 7:42 9:35 10:49 12:04 13:35 14:58 16:43 18:06 |
676 | 2024년 7월 4일 | 2:36 3:59 4:28 6:20 7:51 9:33 10:58 12:26 14:21 15:34 16:50 18:21 |
675 | 2024년 7월 3일 | 2:01 3:22 4:46 5:19 6:33 8:01 9:30 11:21 12:34 13:50 15:36 17:29 |
674 | 2024년 7월 2일 | 3:01 4:40 5:11 6:23 7:47 9:11 10:36 12:16 14:10 16:12 17:24 18:39 |
673 | 2024년 7월 1일 | 2:01 3:26 3:56 5:18 6:45 8:15 9:41 10:57 12:19 13:46 15:12 17:06 |
672 | 2024년 6월 30일 | 2:16 3:42 5:08 6:28 7:57 9:50 11:38 13:04 14:14 15:35 17:31 18:59 |
671 | 2024년 6월 29일 | 2:16 4:00 5:39 7:02 8:29 10:02 11:54 13:20 15:20 16:51 18:44 20:14 |
큐톤표