번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
660 | 2024년 6월 18일 | 3:06 4:28 5:25 6:56 8:24 9:42 10:58 12:40 14:29 16:30 17:50 19:06 |
659 | 2024년 6월 17일 | 2:26 4:06 4:40 5:50 7:11 8:29 9:57 11:24 12:44 14:01 15:28 17:15 |
658 | 2024년 6월 16일 | 2:51 4:17 5:24 6:45 8:28 10:21 11:41 12:58 14:24 16:12 17:38 19:05 |
657 | 2024년 6월 15일 | 3:01 4:24 5:48 7:08 8:37 10:06 11:59 13:16 15:15 16:45 18:05 19:59 |
656 | 2024년 6월 14일 | 2:01 3:14 4:31 5:06 6:30 7:56 9:49 11:40 13:28 15:20 17:08 18:59 |
655 | 2024년 6월 13일 | 2:51 3:59 4:57 5:30 6:56 8:21 9:46 11:03 12:20 14:11 15:41 17:07 |
654 | 2024년 6월 12일 | 2:01 3:17 4:33 5:31 6:08 7:42 9:02 10:45 12:40 14:44 16:06 18:00 |
653 | 2024년 6월 11일 | 3:06 4:25 5:22 6:40 8:18 9:35 10:52 12:35 14:29 16:28 17:43 19:01 |
652 | 2024년 6월 10일 | 2:31 3:44 4:19 5:36 6:55 8:42 9:57 11:25 12:43 14:02 15:28 17:21 |
651 | 2024년 6월 9일 | 2:41 4:06 5:28 6:38 7:49 9:43 11:01 12:20 13:49 15:34 17:32 19:01 |
큐톤표