번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
650 | 2024년 6월 8일 | 3:01 4:10 5:11 6:30 7:48 9:14 10:42 12:35 13:53 15:57 17:25 18:44 |
649 | 2024년 6월 7일 | 2:01 3:16 4:32 5:57 7:43 9:28 11:21 13:08 15:04 16:50 18:04 20:00 |
648 | 2024년 6월 6일 | 2:30 3:59 4:58 5:37 7:02 8:19 9:46 11:04 12:23 14:14 15:44 16:59 |
647 | 2024년 6월 5일 | 2:01 3:17 4:30 5:29 5:59 7:44 9:09 10:50 12:43 14:43 16:05 17:58 |
646 | 2024년 6월 4일 | 3:11 4:28 5:26 6:54 8:26 9:46 11:03 12:50 14:51 16:35 17:55 19:13 |
645 | 2024년 6월 3일 | 2:01 3:39 4:34 5:40 6:52 8:33 9:49 11:18 12:38 13:55 15:21 17:10 |
644 | 2024년 6월 2일 | 2:57 4:21 5:29 6:40 7:47 9:40 10:59 12:18 13:45 15:33 17:34 19:03 |
643 | 2024년 6월 1일 | 2:51 4:16 5:36 6:05 7:25 8:53 10:19 12:14 13:35 15:31 16:59 18:19 |
642 | 2024년 5월 31일 | 2:01 3:10 4:52 6:15 7:43 9:23 11:15 13:23 15:09 16:51 18:11 20:07 |
641 | 2024년 5월 30일 | 2:46 4:15 5:54 6:22 8:02 9:25 10:43 12:05 13:59 15:30 16:50 18:58 |
큐톤표