번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
776 | 2024년 10월 12일 | 2:36 3:58 5:25 6:25 7:24 9:12 10:30 11:46 13:33 15:41 17:23 19:09 |
775 | 2024년 10월 11일 | 2:51 4:32 5:27 6:25 7:25 8:47 10:05 11:21 12:40 13:59 15:41 17:00 |
774 | 2024년 10월 10일 | 2:01 2:59 3:52 4:51 5:51 7:16 8:40 10:13 12:23 13:43 14:59 16:19 |
773 | 2024년 10월 9일 | 2:01 2:57 3:54 4:54 6:13 7:29 9:11 11:04 12:17 13:28 15:28 17:21 |
772 | 2024년 10월 8일 | 2:36 3:32 4:30 5:30 6:03 6:36 7:38 8:36 10:05 11:24 12:40 14:21 |
771 | 2024년 10월 7일 | 2:56 3:53 4:48 6:11 7:24 8:50 10:27 11:51 13:10 14:27 16:06 17:31 |
770 | 2024년 10월 6일 | 2:01 2:58 3:54 4:54 5:55 7:17 8:31 10:20 12:32 13:49 15:09 16:34 |
769 | 2024년 10월 5일 | 2:31 3:52 5:04 6:05 7:06 7:37 9:13 10:27 11:41 13:28 15:37 17:16 |
768 | 2024년 10월 4일 | 2:46 4:30 5:20 6:17 7:18 8:18 8:52 10:09 11:25 12:43 13:58 15:45 |
767 | 2024년 10월 3일 | 2:00 2:56 3:51 4:47 5:43 7:21 7:55 9:20 10:38 12:48 14:03 15:17 |
큐톤표