번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
737 | 2024년 9월 3일 | 2:16 3:49 4:15 4:47 5:44 6:45 7:45 9:16 10:29 11:45 13:08 14:23 |
736 | 2024년 9월 2일 | 2:16 3:55 4:25 4:58 6:17 7:41 8:41 10:02 11:03 12:17 13:33 14:59 |
735 | 2024년 9월 1일 | 2:41 4:03 4:31 5:49 7:17 9:03 10:48 12:11 13:34 14:57 17:03 19:00 |
734 | 2024년 8월 31일 | 2:26 3:48 5:06 6:34 7:49 9:05 10:21 11:36 13:23 14:46 16:10 17:22 |
733 | 2024년 8월 30일 | 2:01 3:10 3:39 4:08 5:15 6:34 8:19 9:46 11:01 12:16 13:41 15:04 |
732 | 2024년 8월 29일 | 2:01 3:11 3:39 4:09 4:42 5:50 7:02 8:52 11:01 12:25 13:52 15:06 |
731 | 2024년 8월 28일 | 2:00 3:21 3:51 4:25 5:43 7:02 8:38 10:35 12:41 13:56 15:10 17:06 |
730 | 2024년 8월 27일 | 2:21 3:45 4:15 4:47 6:09 7:29 8:50 10:05 11:20 12:46 14:09 16:06 |
729 | 2024년 8월 26일 | 2:11 3:17 3:47 4:18 5:39 6:59 8:16 9:41 10:40 11:55 13:11 14:35 |
728 | 2024년 8월 25일 | 2:36 3:45 4:11 4:39 6:02 7:25 8:52 10:39 11:57 13:14 14:36 16:41 |
큐톤표