번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
717 | 2024년 8월 14일 | 2:01 3:12 3:42 4:13 5:30 6:48 8:36 10:19 12:20 13:38 14:56 16:45 |
716 | 2024년 8월 13일 | 2:01 3:11 3:42 4:14 5:35 6:55 8:08 9:23 10:38 12:02 13:47 15:55 |
715 | 2024년 8월 12일 | 2:01 3:15 3:43 4:14 5:36 6:58 8:21 9:36 10:30 11:24 12:40 13:54 |
714 | 2024년 8월 11일 | 2:21 3:21 4:27 5:00 6:25 7:51 9:20 11:07 13:07 14:29 16:37 18:34 |
713 | 2024년 8월 10일 | 2:49 3:22 4:34 5:44 7:17 8:43 10:28 11:45 13:00 14:47 16:46 18:17 |
712 | 2024년 8월 9일 | 2:01 3:46 4:17 5:57 7:09 8:33 9:52 11:11 12:35 13:51 15:05 16:45 |
711 | 2024년 8월 8일 | 2:01 3:49 4:18 5:44 6:54 8:43 10:54 12:17 13:40 15:00 16:18 18:26 |
710 | 2024년 8월 7일 | 2:01 3:19 3:47 4:17 5:22 6:32 8:21 10:09 11:25 12:40 14:41 16:30 |
709 | 2024년 8월 6일 | 2:01 3:27 3:59 4:31 5:40 6:59 8:19 9:35 10:49 12:17 14:01 16:00 |
708 | 2024년 8월 5일 | 2:01 3:11 3:43 4:13 5:40 7:16 8:45 10:11 11:23 12:39 13:54 15:22 |
큐톤표