번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
500 | 2024년 1월 10일 | 2:21 3:27 4:40 5:33 7:37 8:54 10:08 11:31 13:21 15:27 16:54 18:17 |
499 | 2024년 1월 9일 | 3:01 3:57 4:54 5:49 7:26 9:12 10:38 12:02 13:48 15:28 16:49 18:14 |
498 | 2024년 1월 8일 | 2:45 4:43 5:33 6:26 8:22 9:47 11:43 13:41 15:06 16:47 18:00 19:16 |
497 | 2024년 1월 7일 | 2:11 2:40 4:12 5:30 7:14 9:02 10:32 11:57 13:49 15:04 16:51 18:08 |
496 | 2024년 1월 6일 | 3:31 4:41 5:51 6:21 8:00 9:52 11:57 13:24 14:49 16:41 17:56 19:25 |
495 | 2024년 1월 5일 | 2:27 3:58 4:51 5:47 6:41 8:09 9:36 11:00 12:39 14:18 15:45 17:09 |
494 | 2024년 1월 4일 | 3:09 4:02 4:52 5:45 6:37 8:00 9:44 11:11 12:36 14:05 15:50 17:06 |
493 | 2024년 1월 3일 | 2:01 3:10 4:18 4:47 6:48 8:03 9:31 10:58 12:48 14:53 16:21 17:45 |
492 | 2024년 1월 2일 | 3:16 4:14 5:17 6:41 8:27 9:56 11:22 13:08 15:00 16:26 17:53 19:18 |
491 | 2024년 1월 1일 | 2:46 3:38 4:28 4:58 6:10 8:04 9:21 10:39 11:55 13:18 14:45 16:30 |
큐톤표