번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
480 | 2023년 12월 21일 | 2:31 4:21 5:25 6:14 6:45 8:01 9:26 10:48 12:12 13:28 15:16 16:32 |
479 | 2023년 12월 20일 | 2:28 3:43 4:29 5:14 6:26 6:58 8:13 9:31 10:46 12:38 13:54 15:09 |
478 | 2023년 12월 19일 | 2:43 3:51 4:54 5:42 6:30 7:47 9:04 10:26 11:52 13:37 15:24 16:43 |
477 | 2023년 12월 18일 | 2:39 3:28 4:15 5:18 6:28 6:58 8:09 9:30 11:23 13:16 14:37 15:55 |
476 | 2023년 12월 17일 | 2:01 3:09 4:31 5:37 6:42 7:31 8:43 10:28 11:42 13:02 14:54 16:11 |
475 | 2023년 12월 16일 | 2:36 3:08 3:54 5:04 6:12 7:21 8:45 10:03 11:21 12:32 13:47 15:06 |
474 | 2023년 12월 15일 | 2:01 3:12 4:21 4:53 6:01 6:58 7:55 9:10 10:29 12:21 13:36 14:55 |
473 | 2023년 12월 14일 | 2:11 3:26 4:40 5:51 6:57 7:47 8:19 9:37 10:51 12:10 13:28 15:14 |
472 | 2023년 12월 13일 | 2:30 3:36 4:32 5:29 5:59 7:14 8:29 9:46 11:04 12:50 14:03 15:18 |
471 | 2023년 12월 12일 | 2:33 3:38 4:32 5:29 6:18 6:50 8:07 9:25 10:40 11:59 13:44 15:35 |
큐톤표