번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
790 | 2024년 10월 26일 | 3:01 3:58 4:52 5:50 6:47 7:20 9:10 10:28 11:50 13:43 15:50 17:22 |
789 | 2024년 10월 25일 | 2:50 4:55 5:54 6:55 7:51 8:24 8:54 10:16 11:46 13:04 14:24 15:50 |
788 | 2024년 10월 24일 | 2:01 2:52 3:44 4:37 5:33 6:33 8:25 10:36 12:46 14:04 15:26 17:35 |
787 | 2024년 10월 23일 | 2:01 3:16 4:35 5:35 6:28 7:24 7:54 9:16 11:04 12:22 13:37 15:34 |
786 | 2024년 10월 22일 | 2:01 3:22 4:18 5:18 6:18 7:13 7:46 8:19 9:37 11:01 12:24 13:53 |
785 | 2024년 10월 21일 | 2:01 2:55 3:50 4:46 5:45 6:44 7:16 7:50 9:17 11:27 12:44 14:05 |
784 | 2024년 10월 20일 | 2:01 2:58 3:52 4:50 5:49 6:23 6:56 8:08 9:33 11:21 13:29 14:47 |
783 | 2024년 10월 19일 | 3:16 4:34 5:49 6:46 7:44 9:28 10:47 12:04 13:52 15:58 17:24 19:13 |
782 | 2024년 10월 18일 | 2:46 4:51 5:51 6:52 7:48 8:23 8:56 10:17 11:35 12:53 14:10 15:55 |
781 | 2024년 10월 17일 | 2:01 2:58 3:52 4:48 5:46 6:43 8:27 10:34 12:42 14:02 15:21 17:29 |
큐톤표