번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
684 | 2024년 7월 12일 | 2:01 3:47 4:21 5:53 7:24 8:50 10:14 11:27 12:42 13:57 15:12 16:39 |
683 | 2024년 7월 11일 | 2:36 3:42 4:12 4:41 5:47 7:33 9:12 11:22 12:50 14:03 15:19 16:44 |
682 | 2024년 7월 10일 | 2:01 3:32 3:59 4:26 4:51 5:57 7:27 8:51 10:47 11:59 13:13 14:58 |
681 | 2024년 7월 9일 | 2:00 3:29 4:47 5:58 7:20 8:36 9:49 11:05 12:26 14:11 16:21 17:34 |
680 | 2024년 7월 8일 | 2:01 3:29 3:58 4:26 5:51 7:09 8:35 10:03 11:25 12:40 13:55 15:17 |
679 | 2024년 7월 7일 | 2:01 3:27 4:50 6:21 7:51 9:05 10:53 12:16 13:30 15:00 17:00 18:28 |
678 | 2024년 7월 6일 | 2:06 3:17 4:32 5:43 7:09 8:39 10:09 11:59 13:26 15:27 16:55 18:45 |
677 | 2024년 7월 5일 | 2:00 3:27 4:44 5:57 7:42 9:35 10:49 12:04 13:35 14:58 16:43 18:06 |
676 | 2024년 7월 4일 | 2:36 3:59 4:28 6:20 7:51 9:33 10:58 12:26 14:21 15:34 16:50 18:21 |
675 | 2024년 7월 3일 | 2:01 3:22 4:46 5:19 6:33 8:01 9:30 11:21 12:34 13:50 15:36 17:29 |
큐톤표