번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
674 | 2024년 7월 2일 | 3:01 4:40 5:11 6:23 7:47 9:11 10:36 12:16 14:10 16:12 17:24 18:39 |
673 | 2024년 7월 1일 | 2:01 3:26 3:56 5:18 6:45 8:15 9:41 10:57 12:19 13:46 15:12 17:06 |
672 | 2024년 6월 30일 | 2:16 3:42 5:08 6:28 7:57 9:50 11:38 13:04 14:14 15:35 17:31 18:59 |
671 | 2024년 6월 29일 | 2:16 4:00 5:39 7:02 8:29 10:02 11:54 13:20 15:20 16:51 18:44 20:14 |
670 | 2024년 6월 28일 | 2:01 3:25 4:47 5:59 7:26 9:13 11:07 12:54 14:54 16:42 18:06 19:54 |
669 | 2024년 6월 27일 | 2:26 3:50 5:26 6:51 8:09 9:33 10:53 12:12 14:05 15:36 17:01 18:49 |
668 | 2024년 6월 26일 | 2:01 3:21 4:36 6:06 7:32 9:12 10:36 12:28 14:25 15:52 17:44 19:12 |
667 | 2024년 6월 25일 | 3:01 4:39 5:12 6:32 7:57 9:20 10:40 12:25 14:19 16:19 17:44 19:01 |
666 | 2024년 6월 24일 | 2:01 3:24 3:58 5:21 6:40 8:27 9:54 11:12 12:35 13:52 15:15 17:08 |
665 | 2024년 6월 23일 | 2:16 3:26 4:35 5:45 7:14 8:37 10:29 11:54 13:07 14:26 15:53 17:18 |
큐톤표