번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
780 | 2024년 10월 16일 | 2:01 2:58 3:54 4:52 6:36 7:57 9:15 11:04 12:29 13:45 15:41 17:30 |
779 | 2024년 10월 15일 | 2:16 3:13 4:05 5:03 6:00 6:59 7:31 8:03 9:26 10:47 12:05 13:47 |
778 | 2024년 10월 14일 | 3:01 3:58 4:55 5:55 6:57 7:56 8:30 9:56 12:06 13:27 14:45 16:26 |
777 | 2024년 10월 13일 | 2:01 2:58 3:54 4:53 6:30 7:04 8:14 9:39 11:27 13:37 14:53 16:12 |
776 | 2024년 10월 12일 | 2:36 3:58 5:25 6:25 7:24 9:12 10:30 11:46 13:33 15:41 17:23 19:09 |
775 | 2024년 10월 11일 | 2:51 4:32 5:27 6:25 7:25 8:47 10:05 11:21 12:40 13:59 15:41 17:00 |
774 | 2024년 10월 10일 | 2:01 2:59 3:52 4:51 5:51 7:16 8:40 10:13 12:23 13:43 14:59 16:19 |
773 | 2024년 10월 9일 | 2:01 2:57 3:54 4:54 6:13 7:29 9:11 11:04 12:17 13:28 15:28 17:21 |
772 | 2024년 10월 8일 | 2:36 3:32 4:30 5:30 6:03 6:36 7:38 8:36 10:05 11:24 12:40 14:21 |
771 | 2024년 10월 7일 | 2:56 3:53 4:48 6:11 7:24 8:50 10:27 11:51 13:10 14:27 16:06 17:31 |
큐톤표