번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
290 | 2023년 6월 14일 | 2:31 3:22 4:41 5:59 7:16 8:37 10:13 11:38 13:07 14:53 16:18 17:33 |
289 | 2023년 6월 13일 | 1:52 3:15 4:34 5:54 6:23 7:58 9:25 10:48 12:40 14:06 15:26 16:42 |
288 | 2023년 6월 12일 | 1:41 3:02 4:17 5:34 6:51 8:08 9:35 10:59 12:50 13:41 14:58 16:14 |
287 | 2023년 6월 11일 | 1:30 2:45 4:02 5:10 6:27 7:46 9:22 10:37 11:54 13:47 15:06 16:25 |
286 | 2023년 6월 10일 | 2:01 3:18 4:39 5:48 6:22 7:42 8:58 10:13 11:29 13:35 14:59 16:12 |
285 | 2023년 6월 9일 | 2:01 3:19 4:38 5:06 6:26 7:36 9:26 10:41 11:58 14:04 15:06 16:58 |
284 | 2023년 6월 8일 | 1:51 3:10 4:27 5:28 6:27 7:56 9:19 10:45 12:01 13:17 14:19 15:37 |
283 | 2023년 6월 7일 | 2:02 3:17 4:33 5:50 7:04 8:24 10:09 11:33 13:02 14:17 15:32 16:33 |
282 | 2023년 6월 6일 | 2:36 3:58 5:23 6:47 8:09 9:23 10:39 12:07 13:25 14:50 16:36 17:51 |
281 | 2023년 6월 5일 | 2:11 3:30 4:51 5:22 6:34 7:55 9:12 10:30 11:55 13:19 14:39 15:36 |
큐톤표