| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 621 | 2024년 5월 10일 | 3:11 4:29 4:58 6:41 8:09 9:57 11:15 13:09 14:57 16:14 17:28 19:20 |
| 620 | 2024년 5월 9일 | 2:31 3:46 5:02 6:13 7:33 9:16 10:35 11:52 13:47 15:04 16:23 17:43 |
| 619 | 2024년 5월 8일 | 2:36 4:03 5:09 6:22 7:44 9:11 11:05 12:23 13:38 15:32 16:48 18:06 |
| 618 | 2024년 5월 7일 | 2:54 4:06 5:13 6:22 7:33 8:48 10:06 11:26 13:33 15:25 16:41 18:07 |
| 617 | 2024년 5월 6일 | 2:01 3:15 4:26 6:07 7:22 9:02 10:17 11:35 12:53 14:32 15:48 17:54 |
| 616 | 2024년 5월 5일 | 2:01 3:11 4:32 5:52 7:11 8:23 9:42 10:58 12:15 13:31 14:48 16:05 |
| 615 | 2024년 5월 4일 | 2:01 3:17 4:35 5:57 7:20 9:04 10:17 12:09 13:26 14:40 15:59 17:15 |
| 614 | 2024년 5월 3일 | 3:16 4:37 5:11 6:51 8:09 9:31 10:50 12:08 13:25 15:13 16:27 17:39 |
| 613 | 2024년 5월 2일 | 2:46 4:01 5:16 6:35 7:08 8:50 10:05 11:19 13:13 14:31 15:59 17:15 |
| 612 | 2024년 5월 1일 | 2:30 3:52 5:10 6:34 7:45 9:08 11:05 12:21 13:34 14:51 16:08 18:01 |
큐톤표







