| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 694 | 2024년 7월 22일 | 2:01 3:27 3:57 5:32 7:02 8:21 9:42 11:10 12:24 13:58 15:25 17:09 |
| 693 | 2024년 7월 21일 | 2:31 3:28 4:20 5:43 7:06 8:34 9:55 12:03 13:34 15:41 17:32 18:52 |
| 692 | 2024년 7월 20일 | 2:41 3:22 3:57 4:40 6:22 7:45 9:11 10:59 12:15 13:30 15:28 17:24 |
| 691 | 2024년 7월 19일 | 2:01 3:05 4:21 5:46 7:10 8:44 10:05 11:17 12:28 13:44 14:59 16:41 |
| 690 | 2024년 7월 18일 | 2:01 3:46 4:17 5:29 6:57 8:45 10:55 12:43 14:04 15:20 16:34 18:41 |
| 689 | 2024년 7월 17일 | 2:01 3:15 3:46 5:01 6:12 7:43 9:34 11:00 12:15 13:29 15:22 17:15 |
| 688 | 2024년 7월 16일 | 2:01 3:31 4:49 5:59 7:26 8:43 9:55 11:10 12:36 14:19 16:27 17:41 |
| 687 | 2024년 7월 15일 | 2:01 3:26 4:37 5:55 7:16 8:42 10:01 11:30 12:45 14:00 15:25 17:08 |
| 686 | 2024년 7월 14일 | 2:26 3:10 3:48 4:32 5:02 6:39 8:06 9:19 11:04 12:34 13:47 15:14 |
| 685 | 2024년 7월 13일 | 2:21 3:33 4:45 5:15 6:57 8:47 10:56 12:10 13:26 15:27 17:15 18:40 |
큐톤표







