| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 611 | 2024년 4월 30일 | 2:51 4:08 4:38 6:19 7:39 8:58 10:15 11:32 13:30 15:29 16:46 18:03 |
| 610 | 2024년 4월 29일 | 2:01 3:17 4:29 6:03 7:23 9:05 10:26 11:42 12:57 14:42 16:01 17:59 |
| 609 | 2024년 4월 28일 | 2:21 3:51 5:17 5:53 6:25 7:46 9:14 10:34 12:00 13:27 14:41 15:58 |
| 608 | 2024년 4월 27일 | 2:01 3:17 4:35 5:12 6:46 8:31 9:47 11:40 12:59 14:12 15:40 17:35 |
| 607 | 2024년 4월 26일 | 3:20 4:44 6:07 7:25 8:46 10:06 11:30 12:57 14:43 15:59 17:12 19:05 |
| 606 | 2024년 4월 25일 | 2:46 4:08 5:30 6:51 8:30 9:50 11:03 12:54 14:14 15:43 17:03 18:28 |
| 605 | 2024년 4월 24일 | 2:36 3:52 5:07 6:14 7:24 8:49 10:40 11:58 13:12 14:36 16:02 17:55 |
| 604 | 2024년 4월 23일 | 2:51 4:29 5:37 6:51 8:30 9:55 11:21 13:28 15:20 16:38 17:56 19:13 |
| 603 | 2024년 4월 22일 | 2:01 3:15 4:38 5:52 7:20 9:01 10:15 12:02 13:26 14:44 16:00 17:41 |
| 602 | 2024년 4월 21일 | 2:11 3:33 4:34 6:17 7:23 8:49 10:18 11:42 13:06 14:21 15:38 16:53 |
큐톤표







