번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
770 | 2024년 10월 6일 | 2:01 2:58 3:54 4:54 5:55 7:17 8:31 10:20 12:32 13:49 15:09 16:34 |
769 | 2024년 10월 5일 | 2:31 3:52 5:04 6:05 7:06 7:37 9:13 10:27 11:41 13:28 15:37 17:16 |
768 | 2024년 10월 4일 | 2:46 4:30 5:20 6:17 7:18 8:18 8:52 10:09 11:25 12:43 13:58 15:45 |
767 | 2024년 10월 3일 | 2:00 2:56 3:51 4:47 5:43 7:21 7:55 9:20 10:38 12:48 14:03 15:17 |
766 | 2024년 10월 2일 | 2:01 2:57 3:49 4:46 5:19 6:32 7:45 9:27 11:20 12:35 13:49 15:43 |
765 | 2024년 10월 1일 | 2:16 3:09 3:59 4:47 5:19 6:16 7:15 8:41 10:01 11:24 12:43 13:56 |
764 | 2024년 9월 30일 | 2:26 3:43 4:17 5:11 6:06 7:25 8:50 10:27 11:49 13:07 14:21 15:58 |
763 | 2024년 9월 29일 | 3:10 4:08 5:28 6:02 6:59 8:15 10:03 12:12 13:26 14:41 16:09 18:07 |
762 | 2024년 9월 28일 | 3:16 4:31 5:30 6:02 7:23 8:50 10:14 11:31 13:18 15:06 17:16 18:31 |
761 | 2024년 9월 27일 | 2:01 3:19 4:38 5:39 6:40 7:36 8:32 9:47 11:01 12:16 13:59 15:20 |
큐톤표