| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 581 | 2024년 3월 31일 | 2:01 3:54 5:02 6:30 7:54 9:07 10:26 12:21 14:08 15:28 16:44 18:31 |
| 580 | 2024년 3월 30일 | 2:01 3:18 4:31 5:56 7:09 8:58 10:16 11:39 12:59 14:15 15:34 17:22 |
| 579 | 2024년 3월 29일 | 3:06 4:19 4:46 6:10 8:16 9:43 11:41 13:30 15:36 17:34 18:53 20:10 |
| 578 | 2024년 3월 28일 | 2:21 3:39 4:51 5:31 6:46 8:02 9:27 11:16 12:42 14:01 15:16 16:42 |
| 577 | 2024년 3월 27일 | 2:36 4:14 5:33 7:04 8:18 9:37 10:59 12:19 13:35 14:54 16:07 17:56 |
| 576 | 2024년 3월 26일 | 2:01 3:14 4:56 5:22 6:48 8:14 9:33 10:49 12:43 14:23 15:43 16:59 |
| 575 | 2024년 3월 25일 | 2:01 3:06 4:37 5:50 7:16 8:35 10:21 12:09 13:28 14:51 16:45 18:12 |
| 574 | 2024년 3월 24일 | 2:01 3:22 4:53 6:19 7:01 8:45 10:05 11:28 12:47 14:36 16:35 18:19 |
| 573 | 2024년 3월 23일 | 2:11 3:36 5:07 6:22 7:42 9:07 10:58 12:18 13:41 15:00 16:51 18:50 |
| 572 | 2024년 3월 22일 | 2:21 3:41 5:04 6:34 8:11 9:38 11:04 12:33 13:52 15:16 16:42 18:29 |
큐톤표







