번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
514 | 2024년 1월 24일 | 2:26 3:58 4:52 5:48 7:47 9:05 10:28 11:50 13:37 15:37 17:02 18:32 |
513 | 2024년 1월 23일 | 3:13 4:07 5:00 5:54 7:22 9:08 10:32 12:03 13:51 15:37 16:59 18:23 |
512 | 2024년 1월 22일 | 2:46 4:21 5:15 6:09 8:11 9:36 11:39 13:14 14:37 16:06 17:48 19:15 |
511 | 2024년 1월 21일 | 2:43 4:03 4:30 5:53 7:23 8:52 10:19 12:04 13:55 15:18 17:04 18:32 |
510 | 2024년 1월 20일 | 2:41 4:40 5:31 6:25 7:43 9:13 11:13 13:06 15:10 17:02 18:23 19:50 |
509 | 2024년 1월 19일 | 2:29 3:59 5:27 5:51 6:47 7:42 9:08 10:54 12:44 14:46 16:13 17:39 |
508 | 2024년 1월 18일 | 3:21 4:32 5:25 6:16 7:45 9:35 11:03 12:29 13:54 15:44 17:11 18:34 |
507 | 2024년 1월 17일 | 2:29 3:38 4:47 5:12 7:12 8:38 10:02 11:20 13:00 15:06 16:33 18:00 |
506 | 2024년 1월 16일 | 3:22 4:18 5:10 6:03 7:32 9:16 10:44 12:10 13:55 15:42 17:00 18:28 |
505 | 2024년 1월 15일 | 2:51 4:41 5:33 6:27 8:19 9:45 11:38 13:29 14:56 16:44 18:08 19:25 |
큐톤표