번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
504 | 2024년 1월 14일 | 2:31 3:23 4:45 6:05 7:32 8:57 10:19 12:05 13:54 15:18 17:04 18:20 |
503 | 2024년 1월 13일 | 2:21 4:10 5:19 6:34 8:23 10:15 12:20 13:46 15:09 16:59 18:23 19:49 |
502 | 2024년 1월 12일 | 3:06 4:52 5:48 6:45 7:58 9:24 10:47 12:35 14:27 15:53 17:17 19:05 |
501 | 2024년 1월 11일 | 3:31 4:42 5:35 6:28 7:21 8:43 10:33 11:58 13:20 14:32 16:24 17:41 |
500 | 2024년 1월 10일 | 2:21 3:27 4:40 5:33 7:37 8:54 10:08 11:31 13:21 15:27 16:54 18:17 |
499 | 2024년 1월 9일 | 3:01 3:57 4:54 5:49 7:26 9:12 10:38 12:02 13:48 15:28 16:49 18:14 |
498 | 2024년 1월 8일 | 2:45 4:43 5:33 6:26 8:22 9:47 11:43 13:41 15:06 16:47 18:00 19:16 |
497 | 2024년 1월 7일 | 2:11 2:40 4:12 5:30 7:14 9:02 10:32 11:57 13:49 15:04 16:51 18:08 |
496 | 2024년 1월 6일 | 3:31 4:41 5:51 6:21 8:00 9:52 11:57 13:24 14:49 16:41 17:56 19:25 |
495 | 2024년 1월 5일 | 2:27 3:58 4:51 5:47 6:41 8:09 9:36 11:00 12:39 14:18 15:45 17:09 |
큐톤표