번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
494 | 2024년 1월 4일 | 3:09 4:02 4:52 5:45 6:37 8:00 9:44 11:11 12:36 14:05 15:50 17:06 |
493 | 2024년 1월 3일 | 2:01 3:10 4:18 4:47 6:48 8:03 9:31 10:58 12:48 14:53 16:21 17:45 |
492 | 2024년 1월 2일 | 3:16 4:14 5:17 6:41 8:27 9:56 11:22 13:08 15:00 16:26 17:53 19:18 |
491 | 2024년 1월 1일 | 2:46 3:38 4:28 4:58 6:10 8:04 9:21 10:39 11:55 13:18 14:45 16:30 |
490 | 2023년 12월 31일 | 2:01 3:56 5:06 6:59 8:17 9:34 10:51 12:09 13:26 14:43 16:28 17:41 |
489 | 2023년 12월 30일 | 2:01 3:55 5:06 6:25 7:49 9:12 10:36 12:01 13:19 14:35 16:27 17:56 |
488 | 2023년 12월 29일 | 2:50 4:14 5:24 6:33 7:05 8:23 9:49 11:16 13:07 14:55 16:21 17:47 |
487 | 2023년 12월 28일 | 3:25 4:37 5:44 6:15 6:45 7:59 9:23 10:48 12:14 13:30 15:22 16:35 |
486 | 2023년 12월 27일 | 2:11 3:27 4:41 5:33 6:24 7:29 8:43 10:00 11:23 13:12 15:18 16:44 |
485 | 2023년 12월 26일 | 2:44 3:57 5:06 5:36 7:22 8:45 10:09 11:36 13:22 15:15 16:38 18:03 |
큐톤표