번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
180 | 2023년 2월 24일 | 2:11 3:32 4:51 6:03 6:42 8:01 10:04 11:50 13:09 14:26 15:51 17:36 |
179 | 2023년 2월 23일 | 3:03 4:14 4:42 6:00 7:16 8:42 10:27 12:16 14:22 15:40 16:59 18:17 |
178 | 2023년 2월 22일 | 2:42 3:52 5:00 6:07 7:24 8:41 10:15 11:41 13:28 15:16 17:02 18:14 |
177 | 2023년 2월 21일 | 2:56 4:18 5:34 6:52 8:28 9:45 11:01 13:06 14:52 16:10 17:27 19:13 |
176 | 2023년 2월 20일 | 2:27 3:44 4:47 6:03 7:14 8:31 10:15 11:36 12:55 14:43 16:05 17:26 |
175 | 2023년 2월 19일 | 2:17 3:21 4:34 5:42 7:02 8:11 9:21 10:57 12:24 14:11 15:28 16:40 |
174 | 2023년 2월 18일 | 2:09 3:30 4:44 5:52 7:01 8:32 10:50 12:37 14:03 15:24 16:37 17:50 |
173 | 2023년 2월 17일 | 2:21 3:56 4:28 5:35 6:51 8:07 9:51 11:56 13:13 14:35 15:58 17:44 |
172 | 2023년 2월 16일 | 2:57 3:55 4:29 5:42 6:55 8:16 9:53 11:08 13:13 14:30 15:49 17:06 |
171 | 2023년 2월 15일 | 2:25 3:37 4:46 5:53 7:10 8:29 9:54 11:34 13:22 15:07 16:53 18:05 |
큐톤표