| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 531 | 2024년 2월 10일 | 2:51 4:03 5:21 6:28 7:53 9:48 11:11 12:32 14:19 16:09 17:27 18:48 |
| 530 | 2024년 2월 9일 | 2:26 3:37 4:47 5:52 6:55 8:16 9:41 11:02 12:32 13:53 15:46 17:10 |
| 529 | 2024년 2월 8일 | 2:11 3:29 4:48 6:07 7:21 8:45 10:11 12:04 13:23 14:53 16:11 17:31 |
| 528 | 2024년 2월 7일 | 3:06 4:28 5:27 6:30 7:51 9:12 10:53 12:42 14:01 15:22 16:42 18:12 |
| 527 | 2024년 2월 6일 | 3:16 4:34 5:52 6:47 8:34 10:21 11:42 13:12 14:58 16:38 17:57 19:27 |
| 526 | 2024년 2월 5일 | 2:36 3:49 5:01 6:14 7:37 8:58 10:55 12:15 13:35 14:55 16:43 18:02 |
| 525 | 2024년 2월 4일 | 3:06 4:22 5:18 6:12 7:26 8:48 10:04 11:27 13:25 15:16 16:36 17:57 |
| 524 | 2024년 2월 3일 | 2:21 3:41 4:50 6:10 6:35 7:59 9:48 11:08 12:29 13:45 15:07 17:00 |
| 523 | 2024년 2월 2일 | 2:46 4:05 4:59 6:16 7:36 8:55 10:11 11:33 12:54 14:41 16:30 17:45 |
| 522 | 2024년 2월 1일 | 2:01 3:19 4:10 5:06 5:34 6:02 7:26 8:50 10:37 11:54 13:17 14:38 |
큐톤표







