번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
170 | 2023년 2월 14일 | 2:56 4:25 5:45 7:07 8:27 9:44 11:05 13:11 14:40 15:58 17:20 19:09 |
169 | 2023년 2월 13일 | 2:27 3:47 4:50 6:10 7:29 9:08 10:30 11:49 13:05 14:51 16:15 17:34 |
168 | 2023년 2월 12일 | 2:36 3:41 4:51 5:59 7:16 8:26 9:38 11:06 12:31 14:17 15:34 16:47 |
167 | 2023년 2월 11일 | 2:05 3:48 4:57 5:43 6:50 8:00 9:15 11:23 13:10 14:34 15:54 17:09 |
166 | 2023년 2월 10일 | 2:46 3:57 4:50 5:36 6:50 8:10 9:32 11:35 12:52 14:11 15:57 17:44 |
165 | 2023년 2월 9일 | 2:32 3:43 4:51 6:12 7:25 8:47 10:27 11:39 13:43 15:01 16:15 17:32 |
164 | 2023년 2월 8일 | 2:47 3:50 4:58 6:13 7:38 8:57 10:10 11:51 13:37 15:05 16:51 18:06 |
163 | 2023년 2월 7일 | 2:47 4:59 6:16 7:31 8:33 9:48 11:07 13:19 15:07 16:23 17:42 19:29 |
162 | 2023년 2월 6일 | 2:26 3:49 5:16 5:50 7:08 8:21 9:36 11:16 13:03 14:28 15:42 17:00 |
161 | 2023년 2월 5일 | 2:30 3:39 4:48 5:51 6:59 8:10 9:20 10:59 12:23 14:10 15:27 16:39 |
큐톤표