번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
287 | 2023년 6월 11일 | 1:30 2:45 4:02 5:10 6:27 7:46 9:22 10:37 11:54 13:47 15:06 16:25 |
286 | 2023년 6월 10일 | 2:01 3:18 4:39 5:48 6:22 7:42 8:58 10:13 11:29 13:35 14:59 16:12 |
285 | 2023년 6월 9일 | 2:01 3:19 4:38 5:06 6:26 7:36 9:26 10:41 11:58 14:04 15:06 16:58 |
284 | 2023년 6월 8일 | 1:51 3:10 4:27 5:28 6:27 7:56 9:19 10:45 12:01 13:17 14:19 15:37 |
283 | 2023년 6월 7일 | 2:02 3:17 4:33 5:50 7:04 8:24 10:09 11:33 13:02 14:17 15:32 16:33 |
282 | 2023년 6월 6일 | 2:36 3:58 5:23 6:47 8:09 9:23 10:39 12:07 13:25 14:50 16:36 17:51 |
281 | 2023년 6월 5일 | 2:11 3:30 4:51 5:22 6:34 7:55 9:12 10:30 11:55 13:19 14:39 15:36 |
280 | 2023년 6월 4일 | 1:46 2:58 4:16 5:27 6:46 8:06 9:43 10:59 12:16 14:06 15:25 16:49 |
279 | 2023년 6월 3일 | 2:16 3:33 4:50 6:01 7:21 8:42 9:57 11:16 13:21 14:48 16:01 17:15 |
278 | 2023년 6월 2일 | 2:11 3:20 4:48 5:19 6:39 7:51 9:49 11:06 12:24 14:27 15:24 17:14 |
큐톤표