번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
120 | 2022년 12월 26일 | 1:42 2:54 4:04 5:15 6:34 7:43 8:54 10:05 11:17 13:05 14:33 15:49 |
119 | 2022년 12월 25일 | 1:50 3:02 4:24 5:40 6:56 7:26 8:38 10:05 11:19 12:47 14:36 15:54 |
118 | 2022년 12월 24일 | 1:58 3:45 5:04 6:22 6:55 8:07 9:16 11:08 12:36 13:53 15:06 16:19 |
117 | 2022년 12월 23일 | 2:25 3:37 5:05 6:33 7:57 8:54 10:14 11:38 13:30 15:17 16:29 17:41 |
116 | 2022년 12월 22일 | 2:36 3:51 4:23 5:52 7:22 8:35 9:48 11:06 12:24 13:38 14:52 16:18 |
115 | 2022년 12월 21일 | 2:05 3:23 4:47 6:15 7:32 8:46 10:03 11:26 13:12 14:41 15:58 17:13 |
114 | 2022년 12월 20일 | 1:41 3:03 4:37 5:59 7:19 7:50 9:04 10:21 11:43 13:02 13:58 14:56 |
113 | 2022년 12월 19일 | 1:21 2:19 3:39 5:00 6:22 7:42 8:54 10:19 11:49 13:39 15:04 16:22 |
112 | 2022년 12월 18일 | 1:41 2:52 4:09 5:09 6:10 7:17 8:25 8:58 10:15 11:32 12:56 14:39 |
111 | 2022년 12월 17일 | 1:50 3:36 4:45 6:03 7:12 8:21 9:36 11:25 12:52 14:16 15:30 16:43 |
큐톤표