번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
80 | 2022년 11월 16일 | 2:21 3:39 4:55 6:16 7:34 8:53 10:14 11:40 13:28 14:39 15:51 17:06 |
79 | 2022년 11월 15일 | 2:31 3:48 5:06 6:23 6:48 8:05 9:16 10:40 12:07 13:53 15:06 16:30 |
78 | 2022년 11월 14일 | 2:01 3:19 4:36 5:55 7:18 8:55 9:47 11:28 13:23 14:47 16:12 17:38 |
77 | 2022년 11월 13일 | 2:48 3:51 5:25 6:40 8:02 9:19 10:33 11:49 13:11 14:53 16:22 17:35 |
76 | 2022년 11월 12일 | 2:46 3:43 5:04 6:21 7:30 8:42 9:52 11:36 12:53 14:08 15:56 17:08 |
75 | 2022년 11월 11일 | 2:31 4:04 4:52 5:55 7:08 8:18 9:33 10:46 12:32 13:47 15:09 16:20 |
74 | 2022년 11월 10일 | 3:15 4:29 5:40 6:55 7:28 8:42 9:58 11:51 13:08 14:23 15:33 16:54 |
73 | 2022년 11월 9일 | 2:36 3:37 4:36 5:36 6:49 8:09 9:30 10:56 12:44 13:56 15:17 17:05 |
72 | 2022년 11월 8일 | 2:41 3:39 4:36 5:33 6:41 7:13 8:26 9:39 11:09 12:31 14:17 15:33 |
71 | 2022년 11월 7일 | 2:01 3:01 3:58 4:56 6:19 7:41 9:11 10:25 12:12 13:57 15:23 16:51 |
큐톤표