번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
70 | 2022년 11월 6일 | 2:56 4:19 5:44 7:05 8:51 10:05 11:22 12:51 14:36 16:05 17:18 18:45 |
69 | 2022년 11월 5일 | 2:46 4:01 5:15 6:51 8:03 8:40 9:52 11:40 13:06 14:21 15:42 16:54 |
68 | 2022년 11월 4일 | 2:31 3:57 4:54 6:14 7:31 8:53 10:08 12:01 13:24 14:46 15:58 17:14 |
67 | 2022년 11월 3일 | 2:30 3:46 5:03 6:20 7:51 9:13 9:51 11:37 12:54 14:10 15:22 16:44 |
66 | 2022년 11월 2일 | 2:47 4:09 5:25 6:40 7:03 8:21 9:47 11:14 13:08 14:22 15:39 16:54 |
65 | 2022년 11월 1일 | 2:56 4:18 5:34 6:47 8:21 9:35 11:04 12:27 14:18 15:33 16:51 18:11 |
64 | 2022년 10월 31일 | 2:13 3:25 4:36 5:59 7:36 8:05 9:18 10:30 12:12 14:01 15:27 16:55 |
63 | 2022년 10월 30일 | 2:11 3:23 4:31 5:39 6:47 7:56 9:13 10:52 12:08 13:24 15:05 16:28 |
62 | 2022년 10월 29일 | 2:55 4:36 5:47 6:57 8:10 8:43 9:57 11:51 13:19 14:34 15:57 17:12 |
61 | 2022년 10월 28일 | 2:36 3:54 5:03 6:20 7:27 7:59 9:12 10:26 12:14 13:36 14:57 16:10 |
큐톤표