번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
50 | 2022년 10월 17일 | 2:35 3:53 5:10 6:28 7:43 8:59 10:47 12:00 13:46 15:15 16:41 18:06 |
49 | 2022년 10월 16일 | 2:06 3:27 4:42 5:59 6:47 8:15 9:33 10:49 12:05 13:17 15:05 16:23 |
48 | 2022년 10월 15일 | 2:51 4:15 5:31 6:44 7:34 8:45 10:09 11:58 13:24 14:49 16:10 17:22 |
47 | 2022년 10월 14일 | 2:31 3:41 4:56 6:13 7:35 8:47 10:11 11:59 13:23 14:44 15:58 17:13 |
46 | 2022년 10월 13일 | 2:36 3:35 4:31 5:29 6:27 7:35 8:51 9:50 11:20 13:14 14:37 15:50 |
45 | 2022년 10월 12일 | 2:43 4:00 5:27 7:13 8:31 10:00 11:23 13:08 14:25 15:42 16:55 18:20 |
44 | 2022년 10월 11일 | 2:45 4:04 5:11 6:25 7:12 8:29 9:43 11:09 12:37 14:17 15:31 16:46 |
43 | 2022년 10월 10일 | 2:06 3:24 4:41 5:57 6:56 8:07 9:21 11:06 12:31 13:57 15:25 16:52 |
42 | 2022년 10월 9일 | 2:11 3:11 4:17 5:22 7:02 8:19 9:36 10:52 12:08 13:20 15:05 16:26 |
41 | 2022년 10월 8일 | 2:55 4:18 5:37 6:45 8:10 9:20 10:42 12:27 13:53 15:08 16:27 17:39 |
큐톤표