번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
40 | 2022년 10월 7일 | 2:34 3:54 5:12 6:26 7:40 8:54 10:22 12:13 13:37 14:58 16:09 17:24 |
39 | 2022년 10월 6일 | 2:06 3:37 4:55 6:12 7:10 8:24 9:37 11:03 12:19 13:34 14:58 16:44 |
38 | 2022년 10월 5일 | 2:49 4:03 5:50 7:07 8:19 9:44 11:14 13:01 14:18 15:35 17:05 17:46 |
37 | 2022년 10월 4일 | 2:36 3:46 5:26 7:08 8:22 9:38 10:56 12:18 14:06 15:22 16:37 17:54 |
36 | 2022년 10월 3일 | 2:01 3:29 4:55 6:04 7:18 8:32 9:47 11:36 13:02 14:20 15:43 16:59 |
35 | 2022년 10월 2일 | 2:01 3:02 4:36 5:55 7:14 7:51 9:13 10:28 11:42 13:03 14:51 16:16 |
34 | 2022년 10월 1일 | 2:51 4:12 5:28 6:08 7:32 8:44 10:08 12:01 13:30 14:45 16:00 17:23 |
33 | 2022년 9월 30일 | 2:31 3:31 4:30 5:28 6:45 8:14 9:28 10:54 12:15 13:34 15:00 16:12 |
32 | 2022년 9월 29일 | 2:21 3:21 4:16 5:14 6:33 7:03 8:13 9:38 11:06 12:21 13:35 14:56 |
31 | 2022년 9월 28일 | 2:42 3:41 4:37 5:33 6:31 7:28 8:40 10:02 11:29 13:16 14:29 15:44 |
큐톤표