번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
174 | 2023년 2월 18일 | 2:09 3:30 4:44 5:52 7:01 8:32 10:50 12:37 14:03 15:24 16:37 17:50 |
173 | 2023년 2월 17일 | 2:21 3:56 4:28 5:35 6:51 8:07 9:51 11:56 13:13 14:35 15:58 17:44 |
172 | 2023년 2월 16일 | 2:57 3:55 4:29 5:42 6:55 8:16 9:53 11:08 13:13 14:30 15:49 17:06 |
171 | 2023년 2월 15일 | 2:25 3:37 4:46 5:53 7:10 8:29 9:54 11:34 13:22 15:07 16:53 18:05 |
170 | 2023년 2월 14일 | 2:56 4:25 5:45 7:07 8:27 9:44 11:05 13:11 14:40 15:58 17:20 19:09 |
169 | 2023년 2월 13일 | 2:27 3:47 4:50 6:10 7:29 9:08 10:30 11:49 13:05 14:51 16:15 17:34 |
168 | 2023년 2월 12일 | 2:36 3:41 4:51 5:59 7:16 8:26 9:38 11:06 12:31 14:17 15:34 16:47 |
167 | 2023년 2월 11일 | 2:05 3:48 4:57 5:43 6:50 8:00 9:15 11:23 13:10 14:34 15:54 17:09 |
166 | 2023년 2월 10일 | 2:46 3:57 4:50 5:36 6:50 8:10 9:32 11:35 12:52 14:11 15:57 17:44 |
165 | 2023년 2월 9일 | 2:32 3:43 4:51 6:12 7:25 8:47 10:27 11:39 13:43 15:01 16:15 17:32 |
큐톤표